Continua la folle marcia indietro dell’Italia verso la preistoria energetica. Dopo Civitavecchia, Vado Ligure, Fiumesanto e Porto Tolle, è atteso per domani l’ok della Commissione Via nazionale alla nuova centrale a carbone di Saline Joniche in provincia di Reggio Calabria. Superano così i 32 milioni le tonnellate di CO2 in più all’anno prodotte dagli impianti a carbone autorizzati, che diverranno 39 milioni circa con le future autorizzazioni. Un livello di emissioni altissimo che contrasta in modo evidente con l’impegno assunto dal nostro Paese in sede europea per ridurre i gas serra di 60 milioni di tonnellate entro il 2020. È questo lo scenario delineatodal dossier di Legambiente “Carbone: vecchio, sporco e cattivo” sull’inquinamento causato dal combustibile killer del clima, presentato questa mattina a Reggio Calabria.
2008: limiti europei, emissioni e sforamenti delle centrali a carbone
Centrale | Società | Limiti (milioni di tonnellate di CO2) | Emissioni (milioni di tonnellate di CO2) | Sforamenti (milioni di tonnellate di CO2) |
ENEL | 11 | 14,9 | +3,9 | |
Fusina | ENEL | 4 | 4,8 | +0,8 |
Vado Ligure | TIRRENO POWER | 4,2 | 4,3 | +0,1 |
Fiumesanto | E.ON | 3,3 | 3,9 | +0,6 |
La Spezia | ENEL | 3 | 3,3 | +0,3 |
Brindisi Nord | EDIPOWER | 1,3 | 2,8 | +1,5 |
Sulcis | ENEL | 2,4 | 2,4 | - |
Monfalcone | E.ON (ora A2A) | 2,3 | 2,3 | - |
Genova | ENEL | 1,3 | 1,6 | +0,3 |
Bastardo | ENEL | 0,7 | 0,7 | - |
Marghera | ENEL | 0,6 | 0,6 | - |
Brescia Lamarmora | A2A | 0,6 | 0,4 | -0,2 |
Totale | | 34,7 | 42,0 | +7,3 |
I progetti di nuove centrali a carbone in Italia
Impianto | Società | Stato | Potenza (MW) | Emissioni previste (milioni di tonnellate di CO2) |
ENEL | Realizzata | 1.980 | 10,3 | |
Fiumesanto | E.On | Autorizzata | 410 | 1,7 |
Vado Ligure | Tirreno Power | Autorizzata | 460 | 2,4 |
Porto Tolle | ENEL | Autorizzata | 1.980 | 10,3 |
Saline Joniche | SEI | In attesa di autorizzazione | 1.320 | 7,5 |
Rossano Calabro | ENEL | Ipotizzata | 1.200 | 6,7 |
Sulcis | ENEL | Ipotizzata | Nd | Nd |
Totale | | | | 38,9 |
| Energia elettrica (GWh) | Energia termica (Mtep) | Posti di lavoro (diretto + indotto) |
Carbone | 50.000 | 0 | 3.200 |
Rinnovabili | 100.000 | 11,6 | 135.000 |
fonte: lanuovaecologia.it
Nessun commento:
Posta un commento