| PALERMO | ||
| Blocchi permanenti | orari | durata |
| All'interno del territorio comunale (scarica la mappa) | dal lunedì al venerdì dalle9.30 alle 18.30 | permanente |
| All'interno del territorio comunale (scarica la mappa) | dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 9.30 e dalle 18.30 alle 20.30 | permanente |
| Misure emergenziali | orari | durata |
| - | - | - |
| Approfondimenti: | ||
| AGRIGENTO | ||
| Blocchi permanenti | orari | durata |
| - | - | - |
| Misure emergenziali | orari | durata |
| - | - | - |
| Approfondimenti: | ||
| CALTANISSETTA | ||
| Blocchi permanenti | orari | durata |
| - | - | - |
| Misure emergenziali | orari | durata |
| - | - | - |
| Approfondimenti: | ||
| CATANIA | ||
| Blocchi permanenti | orari | durata |
| - | - | - |
| Misure emergenziali | orari | durata |
| - | - | - |
| Approfondimenti: | ||
| ENNA | ||
| Blocchi permanenti | orari | durata |
| - | - | - |
| Misure emergenziali | orari | durata |
| - | - | - |
| Approfondimenti: | ||
| MESSINA | ||
| Blocchi permanenti | orari | durata |
| - | - | - |
| Misure emergenziali | orari | durata |
| - | - | - |
| Approfondimenti: | ||
| RAGUSA | ||
| Blocchi permanenti | orari | durata |
| - | - | - |
| Misure emergenziali | orari | durata |
| - | - | - |
| Approfondimenti: | ||
| SIRACUSA | ||
| Blocchi permanenti | orari | durata |
| - | - | - |
| Misure emergenziali | orari | durata |
| - | - | - |
| Approfondimenti: | ||
| TRAPANI | ||
| Blocchi permanenti | orari | durata |
| - | - | - |
| Misure emergenziali | orari | durata |
| - | - | - |
| Approfondimenti: | ||




Nessun commento:
Posta un commento